Saison 2026 vom 27.03. bis 04.10.2026
Hier findest du die aktuelle Preisliste für die Saison 2026.
Vor- Nachsaison: 27.03. bis 12.05., 26.05. bis 25.06. und 01.09. bis 04.10.
Hauptsaison: 13.05. bis 25.05. und 26.06. bis 31.08.
| Preis pro Nacht | Vor- / Nachsaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Stellplatz (ca. 90 - 100qm) + W-Fläche | 10,00€ | 16,00€ |
| Erste Ostseereihe (ca. 90-100qm) | 14,00€ | 21,00€ |
| Erste Ostseereihe Düne (Reihe 5 Platz 47 bis 53) | 18,50€ | 25,50€ |
| Erste Binnenseereihe (ca. 90-100qm) | 12,00€ | 18,50€ |
| Schattenstellplatz (ca. 130qm, Reihe 14 Platz 7 bis 23) | 11,00€ | 18,00€ |
| XXL-Stellplatz (ca. 200qm, Reihe 12 Platz 18 bis 26) | 18,00€ | 25,00€ |
| Personen über 15 Jahre | 6,00€ | 6,00€ |
| Kinder von 2 - 15 Jahren, Babys frei | 3,50€ | 3,50€ |
| Strom inkl. 5kWh, 16A, CEE (°o°) * | 4,50€ | 4,50€ |
| Hunde | 4,00€ | 5,50€ |
| Zusätzlich 2. PKW | 1,00€ | 2,00€ |
| Boot inkl. Trailer | 3,00€ | 6,00€ |
Reservierungsbedingungen Preisliste 2026 als PDF
Alle Preise inkl. MwSt. – Bezahlung in Bar, mit EC-, Visa. oder Maestro-Karte möglich – Keine Kurtaxe. Warmwasser ist frei an allen Duschen und Wasserhähnen. Internetnutzung via WLAN möglich (mehr). Duschbad mit WC für Menschen mit Behinderung.
20€ inkl. 2 Personen, Strom* (incl. 5kWh) , Wasser und Grauwasserabfluss
Ein Stellplatz beinhaltet die eigene Zufahrt zum für Wohnmobile ausgewiesenen Bereich.
* 0,60€ / kWh für Verbraucher wie elektrische Heizungen, Klimaanlagen und das Laden von e-Fahrzeugen. Bitte in der Rezeption anmelden.